Samstag, 18. Mai 2013
Krombacher Kreis-Pokal 2012/2013
| Ergebnisse - 1. Runde Kreispokal (09.09.2012) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 08. September 2012 | |||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Abus Dessau | - | ![]() | TSV Rot-Weiß Zerbst | 3 | : | 1 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Einheit Dessau | - | ![]() | SV Chemie Rodleben | 3 | : | 8 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Blau-Rot Coswig | - | ![]() | TuS Kochstedt | 0 | : | 1 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Jeber-Bergfrieden | - | ![]() | Dessauer SV 97 | 0 | : | 3 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | Walternienburger SV | - | ![]() | TSV 1894 Mosigkau | 3 | : | 5 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Dobritz/Garitz | - | ![]() | BSV Deetz/Lindau | 2 | : | 6 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | Lok Güterglück | - | ![]() | SV 1952 Gohrau | 1 | : | 0 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Waldersee/Vockerode | - | ![]() | SC Vorfläming Nedlitz | 0 | : | 1 | n.V. | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Kühnau | - | ![]() | SG Blau-Weiß Dessau | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | Oranienbaumer SV Hellas 09 | - | ![]() | FSG Steutz/Leps | 1 | : | 4 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Mildensee 1915 | - | ![]() | ESV Lok Dessau | 6 | : | 4 | n.E. | ||
| 15:00 Uhr | ![]() | PSV Anhalt Zerbst | - | ![]() | SV Serno 58 | 1 | : | 4 | |||
| Sonntag, 09. September 2012 | |||||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Germania 08 Roßlau | - | ![]() | SV Dessau 05 | 0 | : | 2 | |||
Spielfrei:
ASG Vorwärts Dessau,
SG Blau-Weiß Klieken,
SG Grün-Weiß Dessau | |||||||||||
01 |




















ASG Vorwärts Dessau,
SG Blau-Weiß Klieken,
SG Grün-Weiß Dessau