Sonntag, 19. Mai 2013
Tabelle 2. Mannschaft
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | D | P | |||
| 1 |
| TSV | 15 | 46 | 38 |
| 2 |
| SCV | 15 | 40 | 37 |
| 3 |
| Lok | 15 | 20 | 33 |
| 4 |
| SVC | 15 | 8 | 29 |
| 5 |
| DSV | 15 | 13 | 28 |
| : | |||||
| 14 |
| SVG | 15 | -17 | 14 |
| gesamte Tabelle |
| S | D | P | |||
| 1 |
| SCV | 30 | 84 | 78 |
| 2 |
| TSV | 30 | 75 | 74 |
| 3 |
| Lok | 30 | 48 | 67 |
| 4 |
| OW | 30 | 13 | 48 |
| 5 |
| WV | 30 | 2 | 45 |
| : | |||||
| 14 |
| SVG | 30 | -35 | 24 |
| gesamte Tabelle |
| S | D | P | |||
| 1 |
| SCV | 15 | 44 | 41 |
| 2 |
| TSV | 15 | 29 | 36 |
| 3 |
| Lok | 15 | 28 | 34 |
| 4 |
| OW | 15 | 12 | 29 |
| 5 |
| WV | 15 | 8 | 26 |
| : | |||||
| 13 |
| SVG | 15 | -18 | 10 |
| gesamte Tabelle |
Kreisoberliga Anhalt 2010/2011
| Mannschaftskader SV Germania 08 Roßlau II |
![]() |
| Torhüter | |||||
| Tobias Burg | 31.01.1990 (23) | ||||
|
|
Maik Pröger | 01.04.1970 (43) | |||
|
|
Stefan Ulrich | 05.06.1986 (26) | |||
| Abwehr | |||||
|
|
Benjamin Bannas | 01.04.1989 (24) | |||
|
|
Tobias Gödde | 21.03.1990 (23) | |||
|
|
Matthias Rautenberg | 28.02.1976 (37) | |||
|
|
Robin Wilke | 15.05.1989 (24) | |||
|
|
Michael Schraermeyer | 20.07.1991 (21) | |||
|
|
Jens Lorenz | 01.08.1978 (34) | |||
| Mittelfeld | |||||
|
|
Kevin Rien | 04.12.1979 (33) | |||
|
|
Alexander Fuchs | 08.12.1988 (24) | |||
|
|
Patrick Gautsch | 21.08.1989 (23) | |||
|
|
Christoph Kühne | 27.01.1990 (23) | |||
|
|
Kai Niemann | 20.06.1988 (24) | |||
|
|
Thomas Plaul | 07.01.1986 (27) | |||
|
|
Andreas Schüler | 08.03.1979 (34) | |||
|
|
Nils-Martin Bauer | 20.09.1991 (21) | |||
| Philipp Mrohs | 10.11.1991 (21) | ||||
| Angriff | |||||
|
|
Christian Lorenz | 22.09.1984 (28) | |||
|
|
Marc Schulze | 09.09.1984 (28) | |||
|
|
Alexander Emmert | 13.10.1976 (36) | |||
|
|
Martin Hartmann | 11.11.1984 (28) | |||
| Stabspersonal SV Germania 08 Roßlau II |
| Trainer und Betreuer | Funktion | |||||
|
|
Frank Thomas | 29.01.1970 (43) | Trainer | |||
| Rene Stenke | 24.05.1979 (33) | Mannschaftsleiter | ||||
