Sonntag, 19. Mai 2013
Chronik - alle Platzierungen der 1. Mannschaft von 1920 bis heute PDF Druckbutton anzeigen? E-Mail
Saison Klasse Platz Tore Punkte Trainer
1919/20 Gau-Anhalt -B- 4 21:15 10:14
1920/21 1. Klasse Anhalt 10 20:73 6:30
1921/22 1. Kreisklasse 9 21:72 5:27
1922/23 1. Kreisklasse 7 33:52 16:20
1923/24 Gauliga Anhalt 8 31:41 17:27
1924/25 Gauliga Anhalt 9 32:51 12:24
1925/26 Gauliga Anhalt 9 20:66 8:28
1926/27 Gauliga Anhalt 9 31:56 13:23
1927/28 Gau Anhalt -1a- 9 34:77 10:26
1933/34 1. Kreisklasse 8 25:54 9:19
1936/37 2. Kreisklasse 2 57:32 24:8
1937/38 1. Kreisklasse 7 39:44 17:19
1938/39 1. Kreisklasse 10 47:67 10:30
1939/40 1. Kreisklasse 10 zurück- gezogen
1941/42 2. Klasse Anhalt 9 52:53 7:25
1943/44 1. Kreisklasse 6 33:34 10:10
1950/51 1. Kreisklasse 11 44:85 21:37
1952/53 Bezirksklasse 1 13 39:105 17:39
1953/54 1. Kreisklasse 9 38:73 16:28
1954/55 2. Kreisklasse 1 107:22 30:2
1955 1. Kreisklasse Übergang ohne Wertung
1956 1. Kreisklasse 5 89:61 30:18 Horn
1957 1. Kreisklasse 1 105:36 38:10 Horn
1958 Bezirksklasse B, St. 4 3 51:43 25:19 Horn
1959 Bezirksklasse B, St. 4 3 47:21 29:15 Kersten
1960 Bezirksklasse B, St. 4 1 69:17 37:7 Kersten
1961/62 Bezirksklasse A, St. 2 2 94:53 51:27 Kersten
1962/63 Bezirksklasse A, St. 2 1 55:36 37:15 Kersten
1963/64 Bezirksliga Nord 14 33:58 12:40 Kersten
1964/65 Bezirksklasse 4 2 49:24 31:13 Kersten
1965/66 Bezirksklasse 3 6 41:42 25:23 Müller
1966/67 Bezirksklasse 2 3 59:42 39:29 Klein
1967/68 Bezirksklasse 2 10 80:74 37:35 Klein
1968/69 Bezirksklasse 2 3 54:46 36:20 Klein
1969/70 Bezirksklasse 2 10 33:38 22:26 Klein
1970/71 Bezirksklasse 3 5 40:28 26:18 Klein
1971/72 Bezirksklasse 3 8 37:52 20:24 Klein
1972/73 Bezirksklasse 3 10 36:35 24:28 Klein
1973/74 Bezirksklasse 3 6 54:44 30:22 Klein
1974/75 Bezirksklasse 8 8 37:39 23:29 Klein
1975/76 Bezirksklasse 3 6 45:36 30:26 Klippstein/ Mahnert
1976/77 Bezirksklasse 3 3 65:36 43:13 Böhme
1977/78 Bezirksklasse 3 2 50:21 37:15 Böhme
1978/79 Bezirksklasse 3 1 76:22 46:10 Böhme
1979/80 Bezirksliga 13 55:63 25:35 Böhme
1980/81 Bezirksliga 16 18:57 15:41 Pißner/ Geißler
1981/82 Bezirksklasse 3 13 35:48 19:41 Rößchen/ Petersilg
1982/83 Kreisklasse 1 98:23 55:13 Petersilg
1983/84 Bezirksklasse 3 8 44:37 31:25 Petersilg
1984/85 Bezirksklasse 3 3 63:30 41:15 Hennecken
1985/86 Bezirksklasse 3 6 44:35 29:23 Hennecken
1986/87 Bezirksklasse 3 4 39:34 30:22 Hennecken/ Petersilg
1987/88 Bezirksklasse 3 8 47:42 23:29 Petersilg
1988/89 Bezirksklasse 3 4 53:38 30:22 Rudolf
1989/90 Bezirksklasse 3 4 37:29 29:19 Rudolf
1990/91 Bezirksklasse 3 2 63:28 43:13 Rudolf
1991/92 Bezirksklasse Halle 3 3 41:30 39:21 Rudolf
1992/93 Bezirksklasse Halle 3 4 49:32 41:19 Rudolf
1993/94 Bezirksklasse Halle 3 11 40:45 27:33 Rudolf
1994/95 Bezirksliga 8 5 46:35 33:27 Rudolf
1995/96 Bezirksliga 7 1 80:22 69 Wilke
1996/97 Landesliga Mitte 6 57:40 47 Wilke
1997/98 Landesliga Mitte 4 62:42 51 Wilke
1998/99 Landesliga Mitte 9 43:40 41 Wilke
1999/00 Landesliga Mitte 5 56:48 42 Wilke
2000/01 Landesliga Mitte 8 43:43 42 Scherz
2001/02 Landesliga Mitte 11 33:44 36 Scherz
2002/03 Landesliga Mitte 8 44:47 34 Scherz
2003/04 Landesliga Mitte 2 60:37 62 Wilke
2004/05 Landesliga Mitte 7 61:53 43 Wilke
2005/06 Landesliga Mitte 4 52:38 48 Wilke
2006/07 Landesliga Mitte 2 61:35 54 Wilke
2007/08 Landesliga Mitte 7 41:37 36 Wilke
2008/09 Landesliga Mitte 3 38:31 40 Wilke
2009/10 Landesliga Süd 15 45:75 32 Wilke/ Möbius/ Kopocz
2010/11 Landesklasse 5 6 62:59 47 Möbius/ Kopocz
2011/12 Landesklasse 5 13 40:70 30 Kopocz/ Kube
Gesamt Stand 24.06.11 3.685:2.623 2.206


 
Heute99
Gestern136
Woche1058
Monat2551
Insgesamt164571